2025년 재무현황 등 보고
2026.04.16
(단위 : 백만원)
| ※ 재무상태표 | ||
| 과 목 | FY2025 | FY2024 |
| 자 산 총 계 | 37,086 | 27,041 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 30,594 | 20,616 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 6,492 | 6,425 |
| 부 채 총 계 | 5,622 | 4,536 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 5,615 | 4,536 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 7 | - |
| 자 본 총 계 | 31,464 | 22,505 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 457 | 457 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 3,573 | 3,573 |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | (65,175) | (65,175) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 84 | (24) |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 92,525 | 83,674 |
| ※ 손익계산서 | ||
| 과 목 | FY2025 | FY2024 |
| Ⅰ . 매 출 액 | 39,274 | 33,240 |
| 사무관리보수 | 38,725 | 32,784 |
| 용역매출 | 549 | 456 |
| Ⅳ . 판 매 관 리 비 | 16,061 | 14,342 |
| Ⅴ . 영 업 이 익 | 23,213 | 18,898 |
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 499 | 368 |
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 3 | 3 |
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 23,709 | 19,263 |
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 4,858 | 3,907 |
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 18,851 | 15,356 |
| - 외부감사인의 감사의견 | FY2025 | FY2024 |
| 적정 | 적정 | |
| - 외부감사인 | 인덕회계법인 | 인덕회계법인 |
※ 외부감사인 선임보고
- 감사기간 : 제 29기 (2026.01.01~2026.12.31)
- 선임 감사인 : 인덕회계법인